Price
料金表
| E-MAX | 44,000円 |
|---|---|
| ジルコニア | 44,000円 |
| ゴールド | 35,000円+金属代 |
| ジルコニア | 66,000円 |
|---|---|
| ゴールド | 40,000円+金属代 |
| ジルコニア | 66,000円×(歯数) |
|---|---|
| ゴールド | (40,000+金属代)円×歯数 |
| インプラント体 | 132,000円×歯数 |
|---|---|
| クラウン・ポンティック | 110,000円×歯数 |
| CT撮影(片顎につき) | 5,000円 |
| サージガルガイド(片顎につき) | 27,500円 |
※インプラント治療時に骨造成が必要な場合の追加料金はいただいておりません。
| 1歯のみ | 9,000円 |
|---|---|
| 1ブロック4歯まで | 33,000円 |
| 1回目 | 22,000円 |
|---|---|
| 2回目 | 16,500円 |
| 3回目 | 13,000円 |
※ただし1〜2回目、2〜3回目の間が6ヶ月以内に限る
| マウスピース上下
ホワイトニングジェル10本
(2週間分で少し余るくらい) |
33,000円 |
|---|---|
| ジェルのみ購入 (2本単位で販売) | 1本あたり1,300円 |
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(1回目) | 20,000円 |
| オフィスホワイトニング(2回目) | 15,000円 |
| オフィスホワイトニング(3回目) | 12,000円 |
※ただし1〜2回目、2〜3回目の間が6ヶ月以内に限る
| サリバチェック | 27,500円 |
|---|
| 遮光ボトル付き500ml | 2,000円 |
|---|---|
| 詰め替え500ml | 1,700円 |
| 総義歯 | 198,000円 |
|---|---|
| 部分床義歯 | バネの数や歯数による |
| 総義歯 | 465,300円 |
|---|---|
| 〜2本まで | 140,800円 |
| 〜3本まで | 198,000円 |
| 2〜13本まで | 465,300円 |
© copyright 2023 by 田上歯科医院